Alitalia Flight status
Check your Flight status Alitalia
Check your Flight status Alitalia
KRR |
|
SVO |
Krasnodar Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | 1 | 3 |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | B | 121 |
SVO |
|
KRR |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 | B | 110 |
Krasnodar Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:05 | None | None |
SVO |
|
KRR |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | B | 107 |
Krasnodar Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:25 | 1 | None |
KRR |
|
SVO |
Krasnodar Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:55 | MAIN |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:15 |
KRR |
|
SVO |
Krasnodar Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | None | None |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | D | None |
KRR |
|
SVO |
Krasnodar Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:30 |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:50 | B |
KRR |
|
SVO |
Krasnodar Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 |
Moscow Russian | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | B | 112 |